| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| PSTSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence | |
| BANK | String*8 | Bank Code | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| NAME | String*60 | Description | |
| ADDR1 | String*60 | Address Line 1 | |
| ADDR2 | String*60 | Address Line 2 | |
| ADDR3 | String*60 | Address Line 3 | |
| ADDR4 | String*60 | Address Line 4 | |
| CITY | String*30 | City | |
| STATE | String*30 | State | |
| COUNTRY | String*30 | Country | |
| POSTAL | String*20 | Zip/Postal Code | |
| CONTACT | String*60 | Contact | |
| LOCTYPE | String*6 | Location Type | |
| LOCATION | String*30 | Location Code | |
| PHONE | String*30 | Phone Number | |
| FAX | String*30 | Fax Number | |
| TRANSIT | String*12 | Transit Number | |
| MULTICUR | Boolean | Multicurrency Switch | |
| CURNSTMT | String*3 | Statement Currency | |
| INACTIVE | Boolean | Inactive Switch | |
| INACTDATE | Date | Date Inactived | |
| BKACCT | String*22 | Bank Account Number | |
| RECNSFTYPE | String*6 | Reversal Transaction Type | |
| IDACCT | String*45 | Bank G/L Account | |
| IDACCTERR | String*45 | Bank Error G/L Account | |
| ERRSPREAD | BCD*10.3 | Error Spread | |
| LSTMNTND | Date | Last Maintained | |
| RECFY | String*4 | Fiscal Year | |
| RECFP | Integer | Fiscal Period | |
| RECLSTFY | String*4 | Last Fiscal Year | |
| RECLSTFP | Integer | Last Fiscal Period | |
| RECLSTDATE | Date | Last Reconciliation Date | |
| RECLSTBAL | BCD*10.3 | Last Closing Statement Balance | |
| RECDATE | Date | Reconciliation Date | |
| RECSTMTDAT | Date | Statement Date | |
| RECSTMTBAL | BCD*10.3 | Closing Statement Balance | |
| RECINTRANS | BCD*10.3 | Deposits in Transit | |
| RECOUTSTND | BCD*10.3 | Checks Outstanding | |
| RECBKERRPN | BCD*10.3 | Bank Error Pending Amount | |
| RECBKENT | BCD*10.3 | Bank Entries Amount | |
| RECBKERR | BCD*10.3 | Bank Error Amount | |
| RECEXGAIN | BCD*10.3 | Exchange Amount Gained | |
| RECEXLOSS | BCD*10.3 | Exchange Amount Lost | |
| RECDEPOSIT | BCD*10.3 | Total Deposits | |
| RECCHECK | BCD*10.3 | Total Checks | |
| RECFCDEP | BCD*10.3 | Deposits To Fiscal Period | |
| RECFCCHK | BCD*10.3 | Checks To Fiscal Period | |
| RECFCDEPIT | BCD*10.3 | Deposits In Transit To Fiscal Pe | |
| RECFCCHKOS | BCD*10.3 | Checks Outstanding To Fiscal Per | |
| RECRECALC | Boolean | Recalculate Fiscal Period Data | |
| ADJBOOKBAL | BCD*10.3 | Adjusted Book Balance | |
| ADJSTMTBAL | BCD*10.3 | Adjusted Statement Balance | |
| BALANCES | Boolean | Bank Reconciliation Balanced | |
| ADJBALDIFF | BCD*10.3 | Adjusted Balance Difference | |
| CHKSERIAL | Long | Next Check Serial Number | |
| NXTDEPOSIT | BCD*5.0 | Next Deposit Number | |
| DEPSERIAL | Long | Next Deposit Serial Number | |
| RECAVAIL | BCD*10.3 | Current Balance | |
| RECBOOKBAL | BCD*10.3 | Reconciliation Book Balance | |
| RECLSMDATE | Date | Last Statement Date | |
| RECFCBKENT | BCD*10.3 | Bank Entries To Fiscal Period | |
| RECFCGAIN | BCD*10.3 | Exchange Gain To Fiscal Period | |
| RECFCLOSS | BCD*10.3 | Exchange Loss To Fiscal Period | |
| RECFCERRPN | BCD*10.3 | Bank Error Pending To Fiscal Per | |
| RECFCERR | BCD*10.3 | Bank Error To Fiscal Period | |
| RECFCENTRE | BCD*10.3 | Reconciled Entries To Fiscal Per | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.